Главная / Соединители конвейерной ленты / Механические шарнирные соединители лент конвейерной техники / Тяжелая серия / H30
H30
Характеристика соединителей серий Н30S и H60S:
лкгкая компрессия ленты;
скобы из высококачественной стали;
защита скоб;
запрессовочная пластина с высокопрочной проушиной;
высокоизносостойкий материал пластин (хромистая сталь).
Материал скоб: Высококачественная сталь.
Материал пластин: Нержавеющая хромистая сталь.
Ширина ленты | Толщина ленты | Зак № | Вес в кг |
Соединитель лент H35AS — стандарт. Прочность ленты до 1050 кН/м | Мин. диаметр барабана 250мм | ||
до 1200мм | 6-9мм | 41 116 22 30 | 3,3 |
Соединитель лент H35BS — стандарт. Прочность ленты до 1050 кН/м | Мин. диаметр барабана 250мм | ||
до 1200мм | 7-11мм | 41 116 20 30 | 3,3 |
Соединитель лент H37АS — стандарт. Прочность ленты до 1400 кН/м | Мин. диаметр барабана 350мм | ||
до 1200мм | 8-12мм | 41 116 22 65 | 3,9 |
Соединитель лент H37BS — стандарт. Прочность ленты до 1400 кН/м | Мин. диаметр барабана 350мм | ||
до 1200мм | 10-14мм | 41 116 22 74 | 4 |
Соединитель лент H67CS — стандарт. Прочность ленты до 2000 кН/м | Мин. диаметр барабана 500мм | ||
до 1200мм | 12-16мм | 41 118 50 16 | 6 |
Соеденитель лент H67DS — стандарт. Прочность ленты до 2000 кН/м | Мин. диаметр барабана 500мм | ||
до 1200мм | 15-18мм | 41 118 50 20 | 6 |
По всем вопросам связанных с товарами категорий:
- Инженерный пластик
- Конвейерное оборудование
- Запасные части для дробилок центробежно-ударного дробления
- Соединители конвейерной ленты
- Фрезерная обработка инженерного пластика
- Лазерная резка металла
- 3D печать на принтере
- Листогиб SIND PBA 170
Обращаться:
по телефону +7 (912) 202 08 52
rti@matoural.ru
Булысов Лев.